252
个编辑
(修正一个模板错误) 标签:2017版源代码编辑 |
(修改说明) 标签:2017版源代码编辑 |
||
第6行: | 第6行: | ||
|type=主页/博客/论坛/后台/其他类型 | |type=主页/博客/论坛/后台/其他类型 | ||
|owner=Owner | |owner=Owner | ||
|opendate= | |estimateopendate={{Launch date and age|2022|5|1|p=yes}} | ||
|opendate={{Launch date and age|2022|5|2|p=yes}} | |||
|enddate={{End date and age|2025|4|8|p=yes}} | |||
|state=运营中 | |state=运营中 | ||
}} | }} | ||
第12行: | 第14行: | ||
下面是模板代码。 | 下面是模板代码。 | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text">{{WebsiteInfoBox | ||
{{WebsiteInfoBox | |||
|websitename=WebsiteName | |websitename=WebsiteName | ||
|image=Place Your Image Here | |image=Place Your Image Here | ||
第20行: | 第21行: | ||
|type=主页/博客/论坛/后台/其他类型 | |type=主页/博客/论坛/后台/其他类型 | ||
|owner=Owner | |owner=Owner | ||
|opendate= | |estimateopendate={{Launch date and age|2022|5|1|p=yes}} | ||
|opendate={{Launch date and age|2022|5|2|p=yes}} | |||
|enddate={{End date and age|2025|4|8|p=yes}} | |||
|state=运营中 | |state=运营中 | ||
}} | }}</syntaxhighlight> | ||
</ | |||
==模板数据== | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"websitename": { | |||
"description": "网站名称", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"image": { | |||
"description": "网站的图像,可以是截图也可以是Logo", | |||
"type": "unknown" | |||
}, | |||
"caption": { | |||
"description": "图像下面的标题", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"address": { | |||
"description": "网站地址", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"type": { | |||
"description": "网站类型", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"owner": { | |||
"description": "网站所有者", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"opendate": { | |||
"description": "网站开始运营时间,推荐使用Launch date and age模板", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"enddate": { | |||
"description": "网站结束运营时间(如果已经结束运营),推荐使用End date and age模板", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"state": { | |||
"description": "网站运营状态", | |||
"type": "string", | |||
"default": "运营中" | |||
}, | |||
"estimateopendate": { | |||
"description": "预计开始运营时间(如果有),推荐使用Launch date and age模板", | |||
"type": "date" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> |